
外接O2传感器对测量参数进行补偿:

以下为可选测量气体及
| Measuring Gas | Carrier Gas | Basis Range | Smallest Range | Smallest Suppressed Zero Range |
| Hydrogen (H2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
| Oxygen (O2) | Nitrogen (N2) | 0% – 100% | 0% – 15% | 85% – 100% |
| Helium (He) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% |
| Carbon dioxide (CO2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
| Nitrogen (N2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 3% | 97% – 100% |
| Oxygen (O2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 97% – 100% |
| Hydrogen (H2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.4% | 98% – 100% |
| Helium (He) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
| Carbon dioxide (CO2) | Argon (Ar) | 0% – 60% | 0% – 10% | 90% – 100% |
| Argon (Ar) | Carbon dioxide (CO2) | 40% – 100% | 0% – 10% | 60% – 100% |
| Methane (CH4) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 2% | 97% – 100% |
| Methane (CH4) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 97% – 100% |
| Argon (Ar) | Oxygen (O2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
| Nitrogen (N2) | Hydrogen (H2) | 0% – 100% | 0% – 2% | 99.5% – 100% |
| Oxygen (O2) | Carbon dioxide (CO2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% |
| Hydrogen (H2) | Helium (He) | 20% – 100% | 20% – 40% | 85% – 100% |
| Hydrogen (H2) | Methane (CH4) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 97% – 100% |
| Hydrogen (H2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% |
| Sulfur hexafluoride(SF6) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
| Nitrogen dioxide (NO2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 5% | 96% – 100% |
| Hydrogen (H2) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% |
| Argon (Ar) | Xenon (Xe) | 0% – 100% | 0% – 3% | 99% – 100% |
| Neon (Ne) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 99% – 100% |
| Krypton (Kr) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% |
| Extinguishing gas (R125) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 5% | 96% – 100% |
| Deuterium (D2) | Nitrogen (N2) or Air | 0% – 100% | 0% – 0.7% | 97% – 100% |
| Deuterium (D2) | Helium (He) | 0% – 100% | 0% – 5% | 40% – 100% |
转载请注明: 北京德尔斐科技发展有限公司 » 在线氦气纯度检测(He/N2,H2/AIR)